
Säkerhetsventil Proportionell
SAF 763
DN 8-50 PN 40 SS 2343
| 1 | Säte | SS2343-stellite |
| 2 | Packning | PTFE |
| 3 | Hus | SS2343 |
| 4 | Kägla | SS2343-stellite |
| 5 | Kula | SS2343 |
| 6 | Packning | PTFE |
| 7 | Överstycke | SS2343 |
| 8 | O-ring | . |
| 9 | Packning | PTFE |
| 10 | Låsring | SS2343 |
| 11 | Fjäderhållare. undre | SS2343 |
| 12 | Spindel | SS2343 |
| 13 | Tryckfjäder | SS2331 |
| 14 | Fjäderhållare, övre | SS2343 |
| 15 | Fjäderhus | SS2343 |
| 16 | Packning | PTFE |
| 17 | Låsmutter | SS2343 |
| 18 | Ställskruv | SS2343 |
| 19 | Huv | SS2343 |
| 20 | Keps | SS2343 |
| 39 | Anslutningsände | SS2343 |
.
.
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| A | 12 | 12 | 22,6 | 22,6 | 35,5 | 35,5 | 48 | 48 |
| B | 12 | 12 | 22,6 | 22,6 | 35,5 | 35,5 | 48 | 48 |
| C1 | 34 | 34 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 64 | 64 |
| C2 | 34 | 34 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 64 | 64 |
| L1 | 50 | 50 | 68 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 |
| L2 | 50 | 50 | 68 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 |
| H | 124 | 124 | 130 | 190 | 200 | 285 | 325 | 365 |