
Säkerhetsventil
SAF 110
DN 15-65 PN 13 Spec. Mäss SM 2065
| 1 | Hus DN 15-40 Hus DN 50-65 | Spec. mäss SM2065 Rödm. SS5204 |
| 2 | Mellandel | Rödm. SS5204 |
| 3 | Kåpa | Rödm. SS5204 |
| 4 | Prec. ring DN 15-25 Prec. ring DN 32-65 | Spec. mäss SM2065 Rödm. SS5204 |
| 5 | Kägla | Rödm. SS5204 |
| 6 | Spindel | Spec. mäss SM2065 |
| 7 | Fjäder | Rst SS2331 |
| 8 | Ställskruv | Spec. mäss SM2065 |
| 9 | Kontramutter | Spec. mäss SM2065 |
| 10 | Huv | Rödm. SS5204 |
| 11 | Hävarm | Stål SS1311 |
.
.
.
.
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| D | G ½"B | G ¾" B | G 1" B | G 1¼" b | G 1½" B | G 2" B | G 2½" |
| D1 | G ¾" | G 1" | G 1¼" | G 1½" | G 2" | G 2½" | G 2½" |
| L | 35 | 45 | 60 | 65 | 70 | 85 | 100 |
| B | 44 | 49 | 61 | 66 | 84 | 93 | 108 |
| H | 140 | 155 | 175 | 185 | 220 | 240 | 290 |
| Vikt | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 4.8 | 8.3 | 9.3 |
| Max arb. tryck Luft | 1.3 Mpa | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Max arb. tryck Ånga | 1.1 Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Öppningstryck
| Mpa | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
| 0.1 | 40 | 60 | 90 | 110 | 150 | 250 | 280 |
| 0.2 | 60 | 90 | 140 | 180 | 230 | 400 | 450 |
| 0.3 | 80 | 120 | 190 | 230 | 310 | 530 | 600 |
| 0.4 | 100 | 150 | 235 | 290 | 390 | 660 | 750 |
| 0.5 | 120 | 180 | 280 | 360 | 470 | 790 | 890 |
| 0.6 | 135 | 210 | 325 | 430 | 550 | 925 | 1050 |
| 0.7 | 150 | 240 | 370 | 480 | 625 | 1050 | 1180 |
| 0.8 | 170 | 270 | 420 | 550 | 705 | 1180 | 1300 |
| 0.9 | 195 | 300 | 460 | 600 | 800 | 1340 | 1500 |
| 1.0 | 210 | 330 | 510 | 660 | 875 | 1460 | 1650 |
| 1.1 | 230 | 360 | 550 | 730 | 955 | 1580 | 1750 |
Öppningstryck
| Mpa | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
| 0.1 | 820 | 1290 | 1990 | 2460 | 3420 | 6100 | 7000 |
| 0.2 | 1240 | 1950 | 3010 | 3720 | 5200 | 9200 | 10500 |
| 0.3 | 1660 | 2620 | 4040 | 5000 | 6850 | 12400 | 14000 |
| 0.4 | 2080 | 3280 | 5050 | 6250 | 8650 | 15500 | 17500 |
| 0.5 | 2500 | 3930 | 6050 | 7500 | 10600 | 18500 | 21000 |
| 0.6 | 2930 | 4600 | 7100 | 8800 | 12100 | 21800 | 25000 |
| 0.7 | 3340 | 5230 | 8150 | 10000 | 13900 | 25000 | 28000 |
| 0.8 | 3760 | 5860 | 9100 | 11300 | 15700 | 28000 | 32000 |
| 0.9 | 4200 | 6600 | 10200 | 12600 | 17500 | 31300 | 35000 |
| 1.0 | 4620 | 7250 | 11250 | 13850 | 19200 | 34300 | 39000 |
| 1.1 | 5050 | 7860 | 12300 | 15100 | 21000 | 37500 | 42000 |
| 1.2 | 5450 | 8600 | 13200 | 16400 | 22800 | 40600 | 46000 |
| 1.3 | 5880 | 9300 | 14300 | 17800 | 24600 | 44000 | 50000 |
Öppningstryck
| Mpa | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
| 0.1 | 18 | 35 | 55 | 100 | 140 | 210 | 225 |
| 0.2 | 25 | 48 | 75 | 140 | 190 | 290 | 315 |
| 0.3 | 30 | 58 | 96 | 175 | 240 | 360 | 380 |
| 0.4 | 35 | 67 | 110 | 200 | 270 | 410 | 440 |
| 0.5 | 38 | 75 | 125 | 225 | 300 | 640 | 500 |
| 0.6 | 42 | 82 | 140 | 250 | 330 | 500 | 540 |
| 0.7 | 45 | 88 | 150 | 265 | 360 | 550 | 600 |
| 0.8 | 48 | 95 | 160 | 280 | 380 | 580 | 630 |
| 0.9 | 50 | 100 | 170 | 300 | 410 | 620 | 670 |
| 1.0 | 53 | 105 | 180 | 320 | 430 | 650 | 700 |
| 1.1 | 56 | 110 | 190 | 330 | 450 | 680 | 730 |
| 1.2 | 58 | 115 | 200 | 350 | 470 | 720 | 780 |
| 1.3 | 60 | 120 | 210 | 370 | 480 | 750 | 800 |