
Kilslidsventil
GAT 262
DN 200-700 PN 25 G-X5 Cr Ni Mo Nb 18 10
| 1 | Hus | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 2 | Bygel-Lock | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 3 | Kägla | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 4 | Spindel hus | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 5 | Spindel | X10 Cr Ni Mo Ti 18 10 |
| 6 | Säte hus | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 7 | Kägel säte | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 8 | Packning | Asbest Fri |
| 9 | Box-Packning | Grafit - PTFE |
| 10 | Gland | C22 |
| 11 | Kägel mutter | X5 Cr Ni 18 9 |
| 12 | Bult och mutter | A4 |
| 13 | Bussning | GGG40 - St 50.2 |
| 14 | Ratt | Pressat stål |
| DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| A | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 | 700 | 800 | 900 |
| D | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 | 845 | 960 |
| H | 735 | 1000 | 1060 | 1350 | 1430 | 1760 | 1715 | 2030 | 2270 |
| H1 | 935 | 1250 | 1360 | 1700 | 1830 | 2210 | 2215 | 26305 | 2970 |
| TR | 28x5 | 32x6 | 35x6 | 35x6 | 40x7 | 45x7 | 50x8 | 50x8 | 60x9 |
| V | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Kg | 158 | 230 | 345 | 420 | 600 | 800 | 840 | 1160 | 2070 |
| m³ | 0.13 | 0.23 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | 1 | 1.65 | 2.7 |
Tryck och temperaturområde °C
| PN | -60 | -30 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | - | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 23.8 | 20 | 17.5 | 15 | 13.5 | 12.8 | 11.4 | 8.4 |
| DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| b1 | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| b2 | 50 | 56 | 56 | 56 | 64 | 65 | 74 | 74 | 88 |
| c | 45 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| f | - | - | - | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 895 |
| f1 | 265 | 315 | 385 | - | - | - | - | - | - |
| f2 | 290 | 340 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| g | - | - | - | 340 | 370 | 390 | 420 | 450 | 540 |
| s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| p | - | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 |