
Kilslidsventil
GAT 241
DN 50-800 PN 16 GS-C25N
| 1 | Hus | GS - CS25N |
| 2 | Bygel | GS - CS25N |
| 3 | Kägla | GS - CS25N |
| 4 | Yoke | GS - CS25N |
| 5 | Spindel | X20 Cr 13 |
| 6 | Säte hus | X8 Cr Ti 18 |
| 7 | Kägel säte | X8 Cr Mo Ti 18 |
| 8 | Packning | Asbest Fri |
| 9 | Box-Packning | Grafit |
| 10 | Gland | C22 |
| 11 | Kägel mutter | X5 Cr Ni 18 9 |
| 12 | Bult och mutter | 42 Cr Mo 4 - C45 |
| 13 | Bussning | GGG40 - St 50.2 |
| 14 | Ratt | Pressat stål |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| A | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 | 910 | 1025 |
| H | 320 | 385 | 400 | 450 | 530 | 610 | 750 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | 1940 | 2200 | 2570 |
| H1 | 380 | 460 | 490 | 560 | 565 | 775 | 965 | 1215 | 1365 | 1570 | 1770 | 2170 | 2560 | 2920 | 3390 |
| TR | 18x4 | 20x4 | 20x4 | 22x5 | 25x5 | 25x5 | 28x5 | 32x6 | 32x6 | 32x6+ | 35x6 | 40x7 | 40x7 | 50x8 | 50x8 |
| V | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Kg | 15 | 25 | 27 | 34 | 43 | 53 | 92 | 170 | 190 | 290 | 340 | 600 | 1000 | 1100 | 1550 |
| m³ | 0.01 | 0.015 | 0.018 | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.072 | 0.1 | 0.16 | 0.22 | 0.3 | 0.47 | 0.7 | 1 | 1.5 |
Tryck och temperaturområde °C
| PN | -60 | -30 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 2.75 | 2.3 | - |
| 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 8 | 7 | 6 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | - |
| 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.3 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6.1 | - |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| b1 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| b2 | 32 | 37 | 37 | 40 | 45 | 45 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | 74 | 74 |
| c | 26 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 47 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| f | 115 | 140 | 150 | 180 | 210 | 235 | 290 | 370 | 410 | 460 | 540 | 650 | 770 | 805 | 950 |
| g | 75 | 100 | 100 | 115 | 115 | 130 | 120 | 170 | 190 | 190 | 215 | 245 | 270 | 280 | 320 |
| s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| p | 15 | 20 | 17.5 | 15 | 17 | 17 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 30 | 32 | 35 | 30 | 35 |