
Kilslidsventil
GAT 215
DN 50-300 PN 100 G-X5 Cr Ni Mo Nb 18 10
| 1 | Hus | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 2 | Bygel-Lock | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 3 | Kägla | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 4 | Spindel hus | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 5 | Spindel | X10 Cr Ni Mo Ti 18 10 |
| 6 | Säte hus | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 7 | Kägel säte | G - X5 Cr Ni Mo Nb 18 10 |
| 8 | Packning | Asbest Fri |
| 9 | Box-Packning | Grafit - PTFE |
| 10 | Gland | C22 |
| 11 | Kägel mutter | X5 Cr Ni 18 9 |
| 12 | Bult och mutter | A4 |
| 13 | Bussning | GGG40 - St 50.2 |
| 14 | Ratt | Pressat stål |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| A | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| D | 195 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 430 | 505 | 585 |
| H | 440 | 540 | 600 | 650 | 760 | 820 | 1000 | 1150 | 1300 |
| H1 | 490 | 605 | 680 | 750 | 885 | 990 | 1230 | 1430 | 1630 |
| TR | 22x5 | 22x5 | 25x5 | 28x5 | 32x6 | 32x6 | 35x6 | 35x6 | 40x7 |
| V | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Kg | 35 | 60 | 77 | 105 | 155 | 230 | 310 | 535 | 800 |
| m³ | 0.026 | 0.04 | 0.05 | 0.075 | 0.115 | 0.16 | 0.29 | 0.46 | 0.7 |
Tryck och temperaturområde °C
| PN | -60 | -30 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.7 | 95 | 88.8 | 80 | 73 | 67.4 | 61.5 | 55.7 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| b1 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 |
| b2 | 40 | 40 | 45 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 |
| c | 36 | 36 | 37 | 47 | 56 | 56 | 66 | 66 | 70 |
| f1 | 90 | 100 | 135 | 145 | 160 | 190 | 265 | 315 | 390 |
| f2 | 110 | 148 | 155 | 165 | 190 | 220 | 290 | 340 | 430 |
| s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |