
Kilslidsventil
GAT 204
DN 50-15 PN 40 GS-C25N
| 1 | Hus | GS - C25N |
| 2 | Bygel-Lock | GS - C25N |
| 3 | Kägla | GS - C25N |
| 4 | Spindel hus | GS - C25N |
| 5 | Spindel | X20 Cr 13 |
| 6 | Säte hus | X8 Cr Ti 18 |
| 7 | Kägel säte | X8 Cr Mo Ti 18 |
| 8 | Packning | Asbest Fri |
| 9 | Box-Packning | Grafit |
| 10 | Gland | C22 |
| 11 | Kägel mutter | X5 Cr Ni 18 9 |
| 12 | Bult och mutter | 42 Cr Mo 4 - C45 |
| 13 | Bussning | GGG40 - St 50.2 |
| 14 | Ratt | Pressat stål |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| A | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| D | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 |
| H | 370 | 435 | 450 | 490 | 630 | 730 | 880 | 1010 | 1350 |
| H1 | 420 | 500 | 530 | 590 | 755 | 880 | 1080 | 1260 | 1650 |
| TR | 22x5 | 22x5 | 22x5 | 22x5 | 25x5 | 28x5 | 28x5 | 35x6 | 35x6 |
| V | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Kg | 35 | 42 | 45 | 63.7 | 88.7 | 132.4 | 212 | 400 | 540 |
| m³ | 0.02 | 0.03 | 0.037 | 0.054 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.65 |
Tryck och temperaturområde °C
| PN | -60 | -30 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 37.1 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 15.2 | - |
| 63 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 58.7 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 24.5 | - |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| b1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 35 | 35 |
| b2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| c | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| f1 | 90 | 130 | 130 | 145 | 160 | 190 | 245 | 320 | 400 |
| f2 | 110 | 150 | 150 | 165 | 190 | 220 | 285 | 355 | 430 |
| s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |