
Kägelventiler
SDS 2B1
DN 15-400 PN 16 GGG 40
| 1 | Hus | GGG40 |
| 2 | Säte | DN<50 AISI 410 DN>50 AISI 308 LSI |
| 3 | Kägla | AISI 410 |
| 4 | Platta | Ej blockerad |
| 5 | Ring | AISI 410 |
| 6 | Mutter | AISI 410 |
| 7 | Bälg | AISI 321 |
| 8 | Spindel | AISI 410 |
| 9 | Packning | Grafit |
| 10 | Bälg-fläns | AISI 304 |
| 11 | Packning | Grafit |
| 12 | Bult | Klass 5.8 |
| 13 | Mutter | DIN 939 CL6S |
| 14 | Överdel | GGG40 |
| 15 | Box-packning | Grafit |
| 16 | Gland | AVP |
| 17 | Ratt | Pressat stål |
| 18 | Bricka | DIN 125 |
| 19 | Mutter | DIN 936 CL6S |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D mm | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| b mm | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 |
| Ratt mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| H1 mm | 157.5 | 160.5 | 158.5 | 170 | 202 | 229.5 | 273.5 | 293 | 358 | 395 | 437.5 | 650 | / | / | / | / |
| H2 mm | 166.5 | 169.5 | 169.5 | 189 | 217 | 251.5 | 284.5 | 315 | 386 | 426 | 483.5 | 697 | / | / | / | / |
| Hål | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Ø Hål | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| Vikt kg | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 23 | 27 | 39 | 59 | 83 | 136 | 250 | 360 | / | / |
