CHV 2E3
DN 15-400 PN 40 GS-C25

.
.
.
.
.
.
.
.
Kägel backventil CHV 2E3
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 425 | 515 | 580 | 660 |
| b | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| H1 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 110 | 115 | 140 | 160 | 180 | 205 | 270 | 340 | 365 | / | / |
| Antal hål | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Dia hål | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| Vikt | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 11 | 14 | 21 | 26,9 | 34 | 52 | 70 | 150 | 290 | 400 | / | / |
Varianter
Fläns PN 16- PN25
Fläns ANSI 150 - ANSI 300
Svets ändar
Användningsområde
Passande för vatten, luft, ånga, kondensat, olja och miljöfarlig
media.