
Vriddon
RC - DA
90° Dubbelverkande

| TYP | RC10-DA | RC20-DA | RC30-DA | RC40-DA | RC50-DA | RC60-DA | RC70-DA | RC80-DA |
| A | 45 | 95 | 65 | 130 | 95 | 180 | 145 | 295 |
| B | 95 | 95 | 130 | 130 | 180 | 180 | 295 | 295 |
| C | 66 | 66 | 100 | 100 | 145 | 145 | 220 | 220 |
| D | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 230 | 230 |
| E | 94 | 94 | 147 | 147 | 197 | 197 | 310 | 310 |
| F | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| H | 7,15 | 7,15 | 15,9 | 15,9 | 22,2 | 22,2 | 40 | 40 |
| I | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| J | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 |
| K | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |
| K1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| L | 12 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| L1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| N | 1/8" BSP | 1/8" BSP | 1/8" BSP | 1/8" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP |
| O | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 57,2 | 57,2 | 76,2 | 76,2 |
| R | 38,1 | 38,1 | 57,2 | 57,2 | 76,2 | 76,2 | 110 | 300 |
| S | 38,1 | 38,1 | 57,2 | 57,2 | 76,2 | 76,2 | 110 | 110 |
| T | M5 | M5 | M5 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| U | M5 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 |
| V | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Y | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| Vikt | 1 | 1,3 | 3 | 4 | 8,8 | 11,7 | 30 | 39 |
Luftförbrukning Dm³ fri luft vid 0,55 MPa lufttryck.
| TYP | RC10 | RC20 | RC30 | RC40 | RC50 | RC60 | RC70 | RC80 | RC88 |
| RC-DA Motursvridning | 0,52 | 1,05 | 2 | 4 | 6,4 | 12,8 | 24 | 48 | 96 |
| RC-DA Medursvridning | 1 | 1,2 | 3,7 | 4,6 | 11,8 | 15 | 50 | 62 | 124 |
Manövertid RC-DA vid 0,55 MPa
| TYP | RC10 | RC20 | RC30 | RC40 | RC50 | RC60 | RC70 | RC80 | RC88 |
| Vid vridmoment NM | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
| Sek. ca | 1 | 1 | 1,5-2 | 1,5-2 | 3-4 | 3-4 | 10 | 20 | 30-40 |
Vridmoment vid 0,55 MPa
| TYP | RC10 | RC20 | RC30 | RC40 | RC50 | RC60 | RC70 | RC80 | RC88 |
| Vridmoment NM 0º | 34 | 70 | 130 | 265 | 410 | 840 | 1700 | 3500 | 7000 |
| 50º | 16 | 33 | 62 | 127 | 195 | 400 | 820 | 1650 | 3300 |
| 90º | 25 | 51 | 96 | 197 | 300 | 620 | 1260 | 2600 | 5200 |
RC-DA, är dubbelverkande (Double Acting) vriddon, där manövreringen sker med hjälp av luft i båda riktningarna. För var och en av de fyra cylinderstor- lekarna finns dels enkolvsutförande (betecknat 10, 30, 50 och 70) och dels tvåkolvsutförande (betecknat 20, 40, 60 och 80). Det största vriddonet i DA-serien, RC88-DA, består av två stycken RC80-DA, monte- rad ovanpå varandra. Tvåkolvsutförandet ger dubbelt så stort vrid- moment, som motsvarande don med enbart en kolv.
I gavlarna finns justerskruvar, för fininställning av kolvarnas yttersta läge. I normalutförande innebär ytterläge alltid stängd ventil och öppning moturs. Men RC-donen kan ochså lätt ändras (kolvarna vrids180o) så att ytterläge i stället inne bär öppen Finjusterinen av kolvarnas yttersta läge (vrid-ventil. ningsvinkel (+3°) kan alltså erhållas vid öppen alter- nativt stängd ventil. Storlekarna RC10 och 20 kan även levereras med cylindrisk axeltapp, mot ventilen, s k B-axel.